
S. Doorsoun
PositionמגןNumber#23Age34NationalityGermanyHeight170Weight58Born11/17/1991
Season stats
Career path
| Season | Team | Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Frauen Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 4.29 | |
| 2025/26 | Frauen Bundesliga | 12 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | NWSL Women | 8 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 2025/26 | UEFA Championship - Women - Qualification | 3 | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 | Frauen Bundesliga | 18 | 4 | 0 | 7.35 | |
| 2024/25 | DFB Pokal - Women | 3 | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 | Olympics Women | 3 | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 | UEFA Champions League Women | 2 | 0 | 0 | — | |
| 2024/25 | Friendlies Women | 2 | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | Frauen Bundesliga | 21 | 3 | 0 | 7.36 | |
| 2023/24 | UEFA Champions League Women | 8 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 2023/24 | DFB Pokal - Women | 3 | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | UEFA Nations League - Women | 3 | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | Friendlies Women | 3 | 0 | 0 | — | |
| 2023/24 | World Cup - Women | 2 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 2022/23 | Frauen Bundesliga | 21 | 1 | 0 | — | |
| 2022/23 | UEFA Women's Championship | 5 | 1 | 0 | — | |
| 2022/23 | UEFA Champions League Women | 2 | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | Friendlies Women | 2 | 0 | 0 | — | |
| 2022/23 | DFB Pokal - Women | 1 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | Frauen Bundesliga | 9 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | Frauen Bundesliga | 5 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | UEFA Champions League Women | 5 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | Women's WC Qualification Europe | 1 | 0 | 0 | — | |
| 2021/22 | Friendlies Women | 1 | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | Frauen Bundesliga | 10 | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | UEFA Champions League Women | 6 | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | DFB Pokal Women | 3 | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | — |






















