
J2 League
J2 League table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-9 | -1 | WWLWW | 15 |
| 2 | Kataller Toyama | 7 | 4 | 1 | 2 | 5-13 | +8 | WDWLW | 13 |
| 3 | Yokohama FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-13 | +5 | WLWDL | 13 |
| 4 | Omiya Ardija | 7 | 3 | 4 | 0 | 6-11 | +5 | DDDDW | 13 |
| 5 | Shonan Bellmare | 7 | 3 | 3 | 1 | 6-7 | +1 | DWLDD | 12 |
| 6 | Vegalta Sendai | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-10 | +4 | DWWWD | 11 |
| 7 | Fujieda MYFC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-11 | +3 | DLDWL | 11 |
| 8 | Tochigi City | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-13 | +6 | DWLWW | 10 |
| 9 | Jubilo Iwata | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | LWLWW | 10 |
| 10 | Tokushima Vortis | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-5 | -3 | WLWWL | 10 |
| 11 | Montedio Yamagata | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | +2 | LLLWW | 9 |
| 12 | Blaublitz Akita | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 | +1 | DWDLW | 9 |
| 13 | Iwaki | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-11 | -2 | WWLLL | 9 |
| 14 | Tegevajaro Miyazaki | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-9 | -1 | WWLLD | 8 |
| 15 | Sagan Tosu | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-8 | -1 | LLWDL | 8 |
| 16 | Oita Trinita | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-6 | +1 | DDDLW | 7 |
| 17 | Ventforet Kofu | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-5 | -5 | LLWWL | 7 |
| 18 | Vanraure Hachinohe | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-3 | -8 | LLDWL | 7 |
| 19 | Consadole Sapporo | 7 | 1 | 2 | 4 | 14-8 | -6 | DDLLL | 5 |
| 20 | Imabari | 7 | 1 | 1 | 5 | 15-6 | -9 | LWDLL | 4 |

Albirex Niigata
Kataller Toyama
Yokohama FC
Omiya Ardija
Shonan Bellmare
Vegalta Sendai
Fujieda MYFC
Tochigi City
Jubilo Iwata
Tokushima Vortis
Montedio Yamagata
Blaublitz Akita
Iwaki
Tegevajaro Miyazaki
Sagan Tosu
Oita Trinita
Ventforet Kofu
Vanraure Hachinohe
Consadole Sapporo
Imabari

Nara Club

Kanazawa
Thespakusatsu Gunma