
Premier League
Premier League table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lioli | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-12 | +8 | WWWD | 10 |
| 2 | Bantu | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | +5 | WWWD | 10 |
| 3 | Matlama | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | +7 | WWW | 9 |
| 4 | Linare | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-11 | +4 | WWLW | 9 |
| 5 | Majantja | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | +2 | LWDW | 7 |
| 6 | LCS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | +1 | WLLW | 6 |
| 7 | Manonyane | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-9 | +4 | DWD | 5 |
| 8 | Limkokwing University | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | -1 | DLWD | 5 |
| 9 | LDF | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | -2 | WLDD | 5 |
| 10 | Lijabatho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-8 | +8 | DW | 4 |
| 11 | Lifofane | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | -3 | WLLD | 4 |
| 12 | SC Villa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-2 | -2 | LWLL | 3 |
| 13 | Mzamane | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-1 | -11 | LLWL | 3 |
| 14 | Members | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-1 | -5 | LDDL | 2 |
| 15 | LMPS | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-3 | -6 | LDLL | 1 |
| 16 | Machokha | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-2 | -9 | LLLL | 0 |

Lioli
Bantu
Matlama
Linare
Majantja
LCS
Manonyane
Limkokwing University
LDF
Lijabatho
Lifofane
SC Villa
Mzamane
Members
LMPS
Machokha