
Primera Division
Primera Division table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Habana | 8 | 5 | 2 | 1 | 7-11 | +4 | LWDWW | 17 |
| 2 | Artemisa | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-11 | +1 | DDWLL | 10 |
| 3 | Isla Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-6 | -1 | WWLLD | 8 |
| 4 | Pinar del Río | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-5 | -4 | DLLWD | 5 |
| 1 | Cienfuegos | 10 | 5 | 4 | 1 | 9-18 | +9 | WDWDD | 19 |
| 2 | Villa Clara | 10 | 4 | 4 | 2 | 7-12 | +5 | WLWDD | 16 |
| 3 | Matanzas | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-9 | +1 | LWLWD | 12 |
| 4 | Mayabeque | 10 | 1 | 3 | 6 | 23-8 | -15 | LDLLD | 6 |
| 1 | Las Tunas | 10 | 6 | 1 | 3 | 9-16 | +7 | WLWWW | 19 |
| 2 | Camagüey | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | +1 | LWLWD | 14 |
| 3 | Ciego de Ávila | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-7 | -1 | DLLLD | 11 |
| 4 | Sancti Spiritus | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-3 | -7 | DWLDL | 6 |
| 1 | Guantánamo | 10 | 7 | 2 | 1 | 5-18 | +13 | WWWWD | 23 |
| 2 | Santiago de Cuba | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-9 | -1 | LWDLD | 12 |
| 3 | Holguín | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-10 | -5 | WLDLD | 12 |
| 4 | Granma | 10 | 2 | 2 | 6 | 16-9 | -7 | LLLWD | 8 |

La Habana
Artemisa
Isla Juventud
Pinar del Río
Cienfuegos
Villa Clara
Matanzas
Mayabeque
Las Tunas
Camagüey
Ciego de Ávila
Sancti Spiritus
Guantánamo
Santiago de Cuba
Holguín
Granma