
Premier League
Premier League table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar | 16 | 13 | 2 | 1 | 9-65 | +56 | LWWWW | 41 |
| 2 | Central Stallions | 16 | 12 | 3 | 1 | 14-54 | +40 | WWLDW | 39 |
| 3 | Khangarid | 16 | 10 | 3 | 3 | 19-59 | +40 | WWDLW | 33 |
| 4 | Deren | 16 | 9 | 3 | 4 | 16-57 | +41 | WLLWD | 30 |
| 5 | Hunters | 16 | 7 | 3 | 6 | 27-44 | +17 | WWLDW | 24 |
| 6 | Khovd Western | 16 | 5 | 3 | 8 | 36-29 | -7 | LDWWD | 18 |
| 7 | Khovd | 16 | 4 | 0 | 12 | 73-28 | -45 | LLLWL | 12 |
| 8 | Khoromkhon | 16 | 2 | 0 | 14 | 86-27 | -59 | LLLLL | 6 |
| 9 | Ulaangom City | 16 | 1 | 1 | 14 | 99-16 | -83 | WDLLL | 4 |
| 10 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ulaanbaatar | 23 | 17 | 3 | 3 | 20-82 | +62 | LWLWW | 54 |
| 2 | Central Stallions | 23 | 14 | 5 | 4 | 26-60 | +34 | WLWDL | 47 |
| 3 | Deren | 23 | 14 | 3 | 6 | 25-70 | +45 | WWWLW | 45 |
| 4 | Khangarid | 22 | 10 | 4 | 8 | 34-68 | +34 | LLLDL | 34 |
| 5 | Hunters | 20 | 11 | 3 | 6 | 29-72 | +43 | WWWWW | 36 |
| 6 | Khovd Western | 20 | 7 | 3 | 10 | 42-37 | -5 | WLLWL | 24 |
| 7 | Khovd | 21 | 5 | 1 | 15 | 88-39 | -49 | WDLLL | 16 |
| 8 | Ulaangom City | 20 | 3 | 2 | 15 | 117-27 | -90 | LWDWW | 11 |
| 9 | Khoromkhon | 21 | 2 | 0 | 19 | 116-31 | -85 | LLLLL | 6 |

Ulaanbaatar
Central Stallions
Khangarid
Deren
Hunters
Khovd Western
Khovd
Khoromkhon
Ulaangom City
Falcons