
Premier League
Premier League table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouadhibou | 26 | 17 | 7 | 2 | 15-49 | +34 | WLWDW | 58 |
| 2 | N'Zidane | 26 | 13 | 7 | 6 | 35-42 | +7 | DWWDD | 46 |
| 3 | AC Douane | 26 | 12 | 9 | 5 | 29-40 | +11 | DLDDD | 45 |
| 4 | Pompiers | 26 | 11 | 11 | 4 | 22-29 | +7 | LDWDW | 44 |
| 5 | Nouakchott Academie | 26 | 10 | 9 | 7 | 22-32 | +10 | WDWWD | 39 |
| 6 | Chemal | 26 | 10 | 6 | 10 | 35-34 | -1 | WWLWD | 36 |
| 7 | Tevragh-Zeïne | 26 | 8 | 11 | 7 | 31-36 | +5 | WLLDW | 35 |
| 8 | Nouakchott King's | 26 | 8 | 10 | 8 | 34-37 | +3 | WWWLW | 34 |
| 9 | SNIM | 26 | 7 | 12 | 7 | 28-29 | +1 | LWLLD | 33 |
| 10 | Gendrim | 26 | 8 | 9 | 9 | 34-24 | -10 | WWLDD | 33 |
| 11 | Police | 26 | 5 | 11 | 10 | 31-28 | -3 | LLLLD | 26 |
| 12 | Kaédi | 26 | 6 | 7 | 13 | 37-24 | -13 | LWDWL | 25 |
| 13 | Ksar | 26 | 4 | 5 | 17 | 48-23 | -25 | LLWLL | 17 |
| 14 | Inter Nouakchott | 26 | 3 | 6 | 17 | 50-24 | -26 | LLLWL | 15 |

Nouadhibou
N'Zidane
AC Douane
Pompiers
Nouakchott Academie
Chemal
Tevragh-Zeïne
Nouakchott King's
SNIM
Gendrim
Police
Kaédi
Ksar
Inter Nouakchott