
Toppserien
Toppserien table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann W | 15 | 13 | 2 | 0 | 4-48 | +44 | WWWDW | 41 |
| 2 | Fortuna Ålesund W | 15 | 12 | 1 | 2 | 14-37 | +23 | WWWWW | 37 |
| 3 | Rosenborg W | 16 | 11 | 3 | 2 | 18-31 | +13 | WWWWW | 36 |
| 4 | Vålerenga W | 16 | 10 | 1 | 5 | 24-41 | +17 | WWWWL | 31 |
| 5 | Stabæk W | 16 | 7 | 3 | 6 | 19-33 | +14 | LWWDL | 24 |
| 6 | Lyn W | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-26 | +6 | LWLLL | 19 |
| 7 | Molde W | 15 | 5 | 3 | 7 | 25-22 | -3 | LWDWD | 18 |
| 8 | LSK Kvinner W | 15 | 4 | 3 | 8 | 28-20 | -8 | LDLLD | 15 |
| 9 | Haugesund W | 16 | 4 | 3 | 9 | 39-20 | -19 | LLLDD | 15 |
| 10 | Hønefoss W | 15 | 3 | 2 | 10 | 29-12 | -17 | WLLLW | 11 |
| 11 | Røa W | 15 | 2 | 4 | 9 | 34-15 | -19 | LLLDW | 10 |
| 12 | Bodø / Glimt W | 15 | 0 | 3 | 12 | 60-9 | -51 | LDLLL | 3 |

Brann W
Fortuna Ålesund W
Rosenborg W
Vålerenga W
Stabæk W
Lyn W
Molde W
LSK Kvinner W
Haugesund W
Hønefoss W
Røa W
Bodø / Glimt W