
Professional Development League
Professional Development League table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-14 | +13 | WWWW | 12 |
| 2 | Peterborough United U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-8 | +3 | DWW | 7 |
| 3 | Barnsley U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-11 | 0 | LWDW | 7 |
| 4 | Sheffield Wednesday U21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-7 | +3 | DWDD | 6 |
| 5 | Bristol City U21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-9 | +2 | DWDD | 6 |
| 6 | Huddersfield Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | +2 | LWW | 6 |
| 7 | Swansea City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | +1 | WWLL | 6 |
| 8 | Fleetwood Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-4 | -5 | LWWL | 6 |
| 9 | Cardiff City U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | +2 | DDWL | 5 |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17-13 | -4 | WLDLD | 5 |
| 11 | Sheffield United U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | DLW | 4 |
| 12 | Queens Park Rangers U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-8 | -1 | WLDL | 4 |
| 13 | Coventry City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | -1 | WLL | 3 |
| 14 | Charlton Athletic U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-6 | -1 | DDDL | 3 |
| 15 | Colchester United U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-11 | -6 | LLLW | 3 |
| 16 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-3 | -2 | LD | 1 |
| 17 | Millwall U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | -6 | LLL | 0 |

Bolton Wanderers Res.
Peterborough United U21
Barnsley U21
Sheffield Wednesday U21
Bristol City U21
Huddersfield Town U21
Swansea City U21
Fleetwood Town U21
Cardiff City U21
Wigan Athletic U21
Sheffield United U21
Queens Park Rangers U21
Coventry City U21
Charlton Athletic U21
Colchester United U21
Hull City U21
Millwall U21