
Ligue 3
Ligue 3 table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2-12 | +10 | WDWWW | 14 |
| 2 | Caen | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-12 | +7 | WWLWL | 12 |
| 3 | La Roche VF | 6 | 3 | 3 | 0 | 4-7 | +3 | DDWDW | 12 |
| 4 | Thionville Lusitanos | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-12 | +2 | LDDWW | 11 |
| 5 | Cannes | 6 | 2 | 4 | 0 | 2-7 | +5 | DWWDD | 10 |
| 6 | Concarneau | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-7 | +1 | WDDWD | 9 |
| 7 | Versailles | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-10 | -1 | WLLWW | 9 |
| 8 | Bastia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | -3 | WLWLW | 9 |
| 9 | Gobelins | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | -2 | LDDWL | 8 |
| 10 | Quevilly | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | -2 | WDWLD | 8 |
| 11 | Amiens | 6 | 2 | 2 | 2 | 2-6 | +4 | DWWLL | 8 |
| 12 | Fleury 91 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-10 | +3 | WWLLD | 8 |
| 13 | Le Puy Foot | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | -1 | LDLWL | 7 |
| 14 | Orleans | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-6 | -2 | LDLWL | 7 |
| 15 | Valenciennes | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-5 | -4 | LDDLW | 5 |
| 16 | Aubagne | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-3 | -4 | LDWLL | 4 |
| 17 | Villefranche | 6 | 1 | 1 | 4 | 13-5 | -8 | DLLLW | 4 |
| 18 | Bourg-en-bresse 01 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-3 | -8 | LLLLL | 3 |

Rouen
Caen
La Roche VF
Thionville Lusitanos
Cannes
Concarneau
Versailles
Bastia
Gobelins
Quevilly
Amiens
Fleury 91
Le Puy Foot
Orleans
Valenciennes
Aubagne
Villefranche
Bourg-en-bresse 01