
Potiguar
Potiguar table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 7 | 5 | 2 | 0 | 3-16 | +13 | WDWDW | 17 |
| 2 | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | 5-16 | +11 | DDWDW | 15 |
| 3 | QFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 5-14 | +9 | DWLWD | 14 |
| 4 | Potiguar Mossoró | 7 | 4 | 2 | 1 | 3-7 | +4 | WDWWD | 14 |
| 5 | Laguna | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-12 | -5 | DDLWL | 5 |
| 6 | Santa Cruz RN | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-9 | -10 | LDDLL | 5 |
| 7 | Potyguar | 7 | 1 | 1 | 5 | 19-8 | -11 | DLLLW | 4 |
| 8 | Globo | 7 | 0 | 2 | 5 | 18-7 | -11 | LDDLL | 2 |

America-RN
ABC
QFC
Potiguar Mossoró
Laguna
Santa Cruz RN
Potyguar
Globo