
Copa do Nordeste
Copa do Nordeste table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-14 | +6 | WWWWW | 10 |
| 2 | ASA | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-7 | +3 | LDDWD | 9 |
| 3 | Sousa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | +1 | LDWLW | 7 |
| 4 | Fluminense PI | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | DDWLD | 6 |
| 5 | AO Itabaiana | 5 | 0 | 3 | 2 | 8-4 | -4 | DDLLD | 3 |
| 1 | Confiança | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | LDDWW | 8 |
| 2 | Juazeirense | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 0 | LDDLW | 6 |
| 3 | Botafogo PB | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 | -1 | DDLDW | 6 |
| 4 | CRB | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | -1 | WDLLD | 5 |
| 5 | Piauí | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-3 | -4 | DLLWL | 4 |
| 1 | Sport Recife | 5 | 4 | 0 | 1 | 3-11 | +8 | LWWLW | 12 |
| 2 | Ceara | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-11 | +5 | LWWWL | 10 |
| 3 | Ferroviario | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | -2 | LDWWL | 7 |
| 4 | America-RN | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-4 | -2 | LDLDW | 5 |
| 5 | Imperatriz | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-4 | -3 | WLDLL | 4 |
| 1 | ABC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-11 | +7 | LLWWW | 10 |
| 2 | Fortaleza EC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-6 | +2 | LLWLW | 10 |
| 3 | Retrô | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-7 | +1 | WDLWW | 10 |
| 4 | Jacuipense | 5 | 0 | 1 | 4 | 8-2 | -6 | LLLDL | 1 |
| 5 | Maranhão | 5 | 0 | 1 | 4 | 14-4 | -10 | LLDLL | 1 |

Vitoria
ASA
Sousa
Fluminense PI
AO Itabaiana
Confiança
Juazeirense
Botafogo PB
CRB
Piauí
Sport Recife
Ceara
Ferroviario
America-RN
Imperatriz
ABC
Fortaleza EC
Retrô
Jacuipense
Maranhão



