
Capixaba
Capixaba table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória ES | 9 | 6 | 2 | 1 | 4-14 | +10 | LWWDW | 20 |
| 2 | Serra Talhada | 9 | 4 | 2 | 3 | 6-10 | +4 | WLWWW | 14 |
| 3 | Vilavelhense | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-8 | -2 | LLDDL | 13 |
| 4 | Rio Branco ES | 9 | 3 | 4 | 2 | 6-10 | +4 | LDDDW | 13 |
| 5 | Porto Vitória | 9 | 3 | 4 | 2 | 5-7 | +2 | LWWLW | 13 |
| 6 | Desportiva ES | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-10 | -1 | DDWLL | 11 |
| 7 | Real Noroeste | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-9 | -4 | LWWLW | 11 |
| 8 | Forte FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 4-5 | +1 | LDLDD | 11 |
| 9 | Capixaba SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-6 | -7 | LWLLW | 10 |
| 10 | Rio Branco-VN | 9 | 0 | 5 | 4 | 15-8 | -7 | DLLLD | 5 |

Vitória ES
Serra Talhada
Vilavelhense
Rio Branco ES
Porto Vitória
Desportiva ES
Real Noroeste
Forte FC
Capixaba SC
Rio Branco-VN


