
A Division
A Division table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Church Boys | 26 | 13 | 9 | 4 | 15-34 | +19 | WDWWL | 48 |
| 2 | Machhindra | 26 | 12 | 9 | 5 | 26-41 | +15 | WWLWD | 45 |
| 3 | Nepal Police | 26 | 12 | 5 | 9 | 30-29 | -1 | WDWWW | 41 |
| 4 | Jawalakhel | 26 | 10 | 7 | 9 | 33-39 | +6 | LLLWL | 37 |
| 5 | Satdobato | 26 | 10 | 5 | 11 | 28-28 | 0 | LWWLL | 35 |
| 6 | New Road Team | 26 | 8 | 10 | 8 | 37-33 | -4 | DWDLW | 34 |
| 7 | Nepal Army | 26 | 8 | 10 | 8 | 29-30 | +1 | WDLLD | 34 |
| 8 | Manang Marshyangdi | 26 | 7 | 11 | 8 | 29-25 | -4 | LLDWW | 32 |
| 9 | Three Star | 26 | 7 | 11 | 8 | 18-18 | 0 | WDDDL | 32 |
| 10 | Sankata | 26 | 7 | 11 | 8 | 30-27 | -3 | DDWDW | 32 |
| 11 | Himalayan Sherpa | 26 | 7 | 10 | 9 | 35-28 | -7 | LLDDL | 31 |
| 12 | Friends Club | 26 | 7 | 9 | 10 | 37-42 | +5 | WDDDL | 30 |
| 13 | Armed Police Force | 26 | 8 | 6 | 12 | 36-29 | -7 | LLDLW | 30 |
| 14 | Khumaltar | 26 | 8 | 3 | 15 | 54-34 | -20 | LWLLW | 27 |

Church Boys
Machhindra
Nepal Police
Jawalakhel
Satdobato
New Road Team
Nepal Army
Manang Marshyangdi
Three Star
Sankata
Himalayan Sherpa
Friends Club
Armed Police Force
Khumaltar