
Amazonense
Amazonense table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-7 | +4 | DWDW | 8 |
| 2 | JC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | -2 | WLWL | 6 |
| 3 | Manauara | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | -1 | DDLW | 5 |
| 4 | Parintins | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-3 | -1 | LWLL | 3 |
| 1 | Nacional AM | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-6 | +4 | WDDW | 8 |
| 2 | Princesa Solimões | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | +3 | DWWL | 7 |
| 3 | Manaus FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | +1 | LLWW | 6 |
| 4 | São Raimundo AM | 4 | 0 | 1 | 3 | 10-2 | -8 | DLLL | 1 |
| 1 | Manauara | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | +2 | WDW | 7 |
| 2 | Parintins | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | DWL | 4 |
| 3 | Amazonas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | DDD | 3 |
| 4 | JC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | -2 | LLD | 1 |
| 1 | Manaus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-6 | +5 | WWW | 9 |
| 2 | Nacional AM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | +2 | DLW | 4 |
| 3 | Princesa Solimões | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | DWL | 4 |
| 4 | São Raimundo AM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | -7 | LLL | 0 |

Amazonas
JC
Manauara
Parintins
Nacional AM
Princesa Solimões
Manaus FC
São Raimundo AM