
Girabola
Girabola table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-7 | +6 | WWWW | 12 |
| 2 | Petro de Luanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 0-6 | +6 | WWWD | 10 |
| 3 | 1º de Agosto | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | +3 | DWWW | 10 |
| 4 | Bravos do Maquis FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 1-5 | +4 | WLWW | 9 |
| 5 | Interclube | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-6 | +3 | WLWW | 9 |
| 6 | Recreativo do Libolo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | WLLW | 6 |
| 7 | Desportivo Huíla | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | WLWL | 6 |
| 8 | CD Lunda-Sul | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | WLDD | 5 |
| 9 | 1º de Maio | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | LWLD | 4 |
| 10 | Recreativo da Caála | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | -1 | LWLD | 4 |
| 11 | FC Luanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-3 | -2 | LWLD | 4 |
| 12 | Sagrada Esperança | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | -2 | LWL | 3 |
| 13 | São Salvador | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-2 | -3 | LWLL | 3 |
| 14 | Kabuscorp | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | -1 | LDD | 2 |
| 15 | Sporting de Cabinda | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-3 | -5 | DLLL | 1 |
| 16 | Académica do Lobito | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-0 | -8 | LLLL | 0 |

Wiliete
Petro de Luanda
1º de Agosto
Bravos do Maquis FC
Interclube
Recreativo do Libolo
Desportivo Huíla
CD Lunda-Sul
1º de Maio
Recreativo da Caála
FC Luanda
Sagrada Esperança
São Salvador
Kabuscorp
Sporting de Cabinda
Académica do Lobito