
Division d'Honneur
Division d'Honneur table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moulien | 24 | 15 | 4 | 5 | 24-43 | +19 | LWWWW | 73 |
| 2 | Gosier | 24 | 15 | 3 | 6 | 23-50 | +27 | WLWLW | 72 |
| 3 | Sporting Baie-Mahault | 24 | 14 | 5 | 5 | 18-35 | +17 | WWDWD | 71 |
| 4 | Dynamo Le Moule | 24 | 13 | 8 | 3 | 28-40 | +12 | WWDDW | 71 |
| 5 | La Gauloise | 24 | 9 | 9 | 6 | 29-41 | +12 | LDLWD | 60 |
| 6 | Etoile de Morne-à-l'Eau | 24 | 10 | 5 | 9 | 29-38 | +9 | WDWDL | 58 |
| 7 | Siroco Les Abymes | 24 | 8 | 10 | 6 | 22-30 | +8 | WDDWL | 58 |
| 8 | Jeunesse Evolution | 24 | 9 | 5 | 10 | 33-30 | -3 | LLLWW | 56 |
| 9 | AS Le Moule | 24 | 7 | 7 | 10 | 39-29 | -10 | LDDLW | 52 |
| 10 | Gourbeyre | 24 | 6 | 6 | 12 | 35-31 | -4 | WDLLL | 48 |
| 11 | USBM | 24 | 5 | 4 | 15 | 55-22 | -33 | LDLLL | 43 |
| 12 | CERFA | 24 | 4 | 6 | 14 | 37-24 | -13 | LDWLL | 42 |
| 13 | Phare du Canal | 24 | 2 | 6 | 16 | 60-19 | -41 | LLWLL | 36 |
| 14 | Cambrefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |

Moulien
Gosier
Sporting Baie-Mahault
Dynamo Le Moule
La Gauloise
Etoile de Morne-à-l'Eau
Siroco Les Abymes
Jeunesse Evolution
AS Le Moule
Gourbeyre
USBM
CERFA
Phare du Canal
Cambrefort