
Primera División
Primera División table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 20 | 13 | 6 | 1 | 13-47 | +34 | WWWDD | 45 |
| 2 | Bolívar | 20 | 14 | 3 | 3 | 22-54 | +32 | WWWWW | 45 |
| 3 | The Strongest | 20 | 12 | 6 | 2 | 22-39 | +17 | WWWWW | 42 |
| 4 | Real Potosí | 20 | 8 | 8 | 4 | 14-27 | +13 | WWDLD | 32 |
| 5 | Oriente Petrolero | 20 | 9 | 3 | 8 | 27-36 | +9 | WLLDW | 30 |
| 6 | Aurora | 20 | 7 | 9 | 4 | 27-31 | +4 | LWWDD | 30 |
| 7 | Guabirá | 20 | 8 | 5 | 7 | 39-32 | -7 | WLDLD | 29 |
| 8 | Blooming | 20 | 6 | 9 | 5 | 22-30 | +8 | DWLDD | 27 |
| 9 | Nacional Potosí | 20 | 8 | 3 | 9 | 28-30 | +2 | LWWLW | 27 |
| 10 | Independiente Petrolero | 20 | 7 | 4 | 9 | 35-27 | -8 | LLLWL | 25 |
| 11 | Real Oruro | 20 | 6 | 3 | 11 | 50-32 | -18 | LLWDL | 21 |
| 12 | ABB | 20 | 6 | 2 | 12 | 45-31 | -14 | LLWLD | 20 |
| 13 | San Antonio Bulo Bulo | 20 | 6 | 2 | 12 | 40-21 | -19 | WLLLL | 20 |
| 14 | Universitario de Vinto | 20 | 5 | 3 | 12 | 39-26 | -13 | DWLWL | 18 |
| 15 | Real Tomayapo | 20 | 4 | 4 | 12 | 39-15 | -24 | LLLWD | 16 |
| 16 | Gualberto Villarroel SJ | 20 | 2 | 8 | 10 | 37-21 | -16 | LLLDD | 14 |

Always Ready
Bolívar
The Strongest
Real Potosí
Oriente Petrolero
Aurora
Guabirá
Blooming
Nacional Potosí
Independiente Petrolero
Real Oruro
ABB
San Antonio Bulo Bulo
Universitario de Vinto
Real Tomayapo
Gualberto Villarroel SJ








