
First League
First League table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod | 12 | 10 | 1 | 1 | 14-36 | +22 | WWWDW | 31 |
| 2 | Spartak Kostroma | 11 | 7 | 3 | 1 | 8-15 | +7 | WWWWL | 24 |
| 3 | FC Sochi | 12 | 7 | 2 | 3 | 14-21 | +7 | DWLWW | 23 |
| 4 | Veles | 12 | 7 | 2 | 3 | 14-16 | +2 | DLDWW | 23 |
| 5 | Ural | 11 | 6 | 4 | 1 | 5-18 | +13 | WDWDW | 22 |
| 6 | Torpedo Moskva | 11 | 6 | 2 | 3 | 9-21 | +12 | DLWWW | 20 |
| 7 | Rotor Volgograd | 12 | 5 | 2 | 5 | 14-20 | +6 | WWDLL | 17 |
| 8 | FC UFA | 11 | 4 | 5 | 2 | 13-16 | +3 | LDDWW | 17 |
| 9 | Shinnik Yaroslavl | 11 | 3 | 6 | 2 | 13-15 | +2 | LDDDW | 15 |
| 10 | Enisey | 11 | 3 | 4 | 4 | 19-14 | -5 | WLLDL | 13 |
| 11 | Arsenal Tula | 12 | 3 | 4 | 5 | 22-12 | -10 | LDLDL | 13 |
| 12 | FK Neftekhimik | 12 | 4 | 0 | 8 | 15-7 | -8 | LLWLW | 12 |
| 13 | Volga Ulyanovsk | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-14 | -3 | LDWDL | 11 |
| 14 | Chelyabinsk | 11 | 3 | 2 | 6 | 18-12 | -6 | WDLLD | 11 |
| 15 | Leningradets | 11 | 2 | 4 | 5 | 20-9 | -11 | LDWLD | 10 |
| 16 | KAMAZ | 12 | 2 | 3 | 7 | 19-11 | -8 | WDLWL | 9 |
| 17 | Tekstilshchik | 12 | 1 | 4 | 7 | 19-8 | -11 | LDLLL | 7 |
| 18 | Ska-khabarovsk | 11 | 1 | 2 | 8 | 23-11 | -12 | DDLLL | 5 |

Nizhny Novgorod
Spartak Kostroma
FC Sochi
Veles
Ural
Torpedo Moskva
Rotor Volgograd
FC UFA
Shinnik Yaroslavl
Enisey
Arsenal Tula
FK Neftekhimik
Volga Ulyanovsk
Chelyabinsk
Leningradets
KAMAZ
Tekstilshchik
Ska-khabarovsk