
First League
First League table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 9 | 8 | 1 | 0 | 4-21 | +17 | DWWWW | 25 |
| 2 | Ludogorets | 9 | 7 | 2 | 0 | 7-16 | +9 | WWDDW | 23 |
| 3 | CSKA Sofia | 8 | 6 | 2 | 0 | 6-21 | +15 | WDWWW | 20 |
| 4 | CSKA 1948 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9-17 | +8 | WLWLW | 19 |
| 5 | Arda Kardzhali | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-14 | +3 | LLWWW | 16 |
| 6 | Botev Plovdiv | 9 | 4 | 1 | 4 | 14-13 | -1 | WWLLL | 13 |
| 7 | Slavia Sofia | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-8 | +2 | DWLDD | 11 |
| 8 | Spartak Varna | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-10 | -4 | DDDLL | 10 |
| 9 | Botev Vratsa | 9 | 2 | 2 | 5 | 17-7 | -10 | DWLWL | 8 |
| 10 | Septemvri Sofia | 9 | 2 | 2 | 5 | 15-8 | -7 | LLDWW | 8 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 9 | 2 | 0 | 7 | 12-4 | -8 | LWLLL | 6 |
| 12 | Cherno More Varna | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-10 | -9 | DLLWL | 5 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 8 | 0 | 4 | 4 | 16-10 | -6 | DLDLL | 4 |
| 14 | Dunav Ruse | 9 | 1 | 1 | 7 | 17-8 | -9 | LLDLW | 4 |

Levski Sofia
Ludogorets
CSKA Sofia
CSKA 1948
Arda Kardzhali
Botev Plovdiv
Slavia Sofia
Spartak Varna
Botev Vratsa
Septemvri Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Cherno More Varna
Lokomotiv Sofia
Dunav Ruse



